Consulta la tabla de posiciones actualizada para la temporada 2024/25 de Champions League. Aquí encontrarás estadísticas detalladas, incluyendo puntos, victorias, derrotas y goles.
Posiciones de Champions League, estadísticas actualizadas y clasificación de clubs.
# | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 21 | |
2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 13 | 15 | 19 | |
3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 12 | 13 | 19 | |
4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 11 | 12 | 19 | |
5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 | |
6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 15 | 5 | 17 | |
7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 16 | |
8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1 | 9 | 16 | |
9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 16 | |
10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 16 | |
11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 16 | |
12 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 13 | 5 | 16 | |
13 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 16 | |
14 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 11 | 11 | 15 | |
15 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 7 | 6 | 14 | |
16 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 14 | |
17 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 14 | |
18 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 22 | -5 | 14 | |
19 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 | 13 | |
20 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 13 | 5 | 12 | |
21 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 12 | |
22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 10 | |
23 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 | |
24 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 | 6 | |
25 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 20 | -13 | 4 | |
26 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
28 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 14 | -8 | 0 |
Estas posiciones son calculadas con base de los resultados actuales. ¡No te pierdas la emoción de cada jornada y mantente informado con nuestra tabla de clasificación en tiempo real!