
Clasificación de LaLiga 2 - 2024/2025
Clasificación general - Segunda División
# | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 19 | 11 | 6 | 47 | 24 | 23 | 68 | |
2 | 36 | 17 | 10 | 9 | 45 | 29 | 16 | 61 | |
3 | 36 | 15 | 15 | 6 | 50 | 34 | 16 | 60 | |
4 | 36 | 15 | 14 | 7 | 58 | 45 | 13 | 59 | |
5 | 36 | 16 | 11 | 9 | 47 | 38 | 9 | 59 | |
6 | 36 | 15 | 12 | 9 | 46 | 31 | 15 | 57 | |
7 | 36 | 14 | 12 | 10 | 53 | 43 | 10 | 54 | |
8 | 36 | 13 | 15 | 8 | 35 | 32 | 3 | 54 | |
9 | 36 | 13 | 10 | 13 | 30 | 35 | -5 | 49 | |
10 | 36 | 12 | 12 | 12 | 47 | 49 | -2 | 48 | |
11 | 36 | 10 | 16 | 10 | 41 | 36 | 5 | 46 | |
12 | 36 | 10 | 16 | 10 | 40 | 37 | 3 | 46 | |
13 | 36 | 10 | 15 | 11 | 43 | 43 | 0 | 45 | |
14 | 36 | 9 | 18 | 9 | 34 | 35 | -1 | 45 | |
15 | 36 | 11 | 11 | 14 | 48 | 50 | -2 | 44 | |
16 | 36 | 10 | 14 | 12 | 27 | 30 | -3 | 44 | |
17 | 36 | 10 | 13 | 13 | 46 | 47 | -1 | 43 | |
18 | 36 | 8 | 18 | 10 | 32 | 36 | -4 | 42 | |
19 | 36 | 9 | 11 | 16 | 35 | 49 | -14 | 38 | |
20 | 36 | 9 | 10 | 17 | 32 | 44 | -12 | 37 | |
21 | 36 | 4 | 16 | 16 | 18 | 47 | -29 | 28 | |
22 | 36 | 4 | 6 | 26 | 21 | 61 | -40 | 18 |
Glosario de términos
PJ: Partidos Jugados
V: Victorias
E: Empates
D: Derrotas
GF: Goles a Favor
GC: Goles en Contra
Pts: Puntos
Consulta la clasificación actualizada de LaLiga 2 y descubre qué equipos lideran la liga, cuáles están en zona de descenso y qué clubes compiten por los puestos europeos.
La **clasificacion** se actualiza en tiempo real después de cada jornada, reflejando el rendimiento de los equipos durante la temporada 2024/2025.
Además, puedes consultar las estadísticas detalladas de cada equipo, incluyendo goles, asistencias y otros datos clave.