Consulta la tabla de posiciones actualizada para la temporada 2024/25 de Ligue 1. Aquí encontrarás estadísticas detalladas, incluyendo puntos, victorias, derrotas y goles.
Posiciones de Ligue 1, estadísticas actualizadas y clasificación de clubs.
# | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 22 | 5 | 0 | 77 | 25 | 52 | 71 | |
2 | 30 | 16 | 4 | 8 | 57 | 38 | 19 | 52 | |
3 | 30 | 14 | 6 | 8 | 54 | 38 | 16 | 48 | |
4 | 29 | 14 | 5 | 8 | 51 | 33 | 18 | 47 | |
5 | 29 | 13 | 7 | 7 | 43 | 34 | 9 | 46 | |
6 | 29 | 12 | 8 | 7 | 49 | 33 | 16 | 44 | |
7 | 29 | 12 | 8 | 7 | 41 | 30 | 11 | 44 | |
8 | 29 | 13 | 3 | 11 | 43 | 42 | 1 | 42 | |
9 | 29 | 11 | 6 | 10 | 31 | 30 | 1 | 39 | |
10 | 29 | 9 | 8 | 10 | 35 | 39 | -4 | 35 | |
11 | 30 | 9 | 7 | 12 | 37 | 36 | 1 | 34 | |
12 | 29 | 6 | 9 | 12 | 32 | 47 | -15 | 27 | |
13 | 29 | 7 | 6 | 14 | 26 | 43 | -17 | 27 | |
14 | 29 | 8 | 3 | 17 | 31 | 57 | -26 | 27 | |
15 | 29 | 5 | 8 | 14 | 27 | 41 | -14 | 23 | |
16 | 29 | 6 | 5 | 16 | 28 | 62 | -34 | 23 | |
17 | 16 | 7 | 1 | 7 | 21 | 16 | 5 | 22 | |
18 | 29 | 4 | 3 | 20 | 21 | 60 | -39 | 15 |
Estas posiciones son calculadas con base de los resultados actuales. ¡No te pierdas la emoción de cada jornada y mantente informado con nuestra tabla de clasificación en tiempo real!