Consulta la tabla de posiciones actualizada para la temporada 2024/25 de Serie A. Aquí encontrarás estadísticas detalladas, incluyendo puntos, victorias, derrotas y goles.
Posiciones de Serie A, estadísticas actualizadas y clasificación de clubs.
# | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 20 | 8 | 3 | 69 | 30 | 39 | 68 | |
2 | 33 | 19 | 7 | 4 | 47 | 24 | 23 | 64 | |
3 | 33 | 17 | 7 | 7 | 63 | 30 | 33 | 58 | |
4 | 33 | 14 | 14 | 3 | 47 | 29 | 18 | 56 | |
5 | 33 | 15 | 11 | 4 | 50 | 34 | 16 | 56 | |
6 | 33 | 16 | 7 | 8 | 52 | 42 | 10 | 55 | |
7 | 33 | 15 | 8 | 8 | 46 | 31 | 15 | 53 | |
8 | 33 | 15 | 7 | 9 | 49 | 32 | 17 | 52 | |
9 | 33 | 13 | 9 | 9 | 47 | 37 | 10 | 48 | |
10 | 33 | 9 | 13 | 9 | 36 | 36 | 0 | 40 | |
11 | 33 | 11 | 7 | 13 | 36 | 42 | -6 | 40 | |
12 | 33 | 9 | 11 | 11 | 29 | 38 | -9 | 38 | |
13 | 33 | 8 | 9 | 14 | 39 | 48 | -9 | 33 | |
14 | 33 | 9 | 4 | 18 | 30 | 59 | -29 | 31 | |
15 | 33 | 7 | 9 | 15 | 31 | 44 | -13 | 30 | |
16 | 33 | 5 | 12 | 14 | 37 | 51 | -14 | 27 | |
17 | 33 | 6 | 8 | 17 | 22 | 50 | -28 | 26 | |
18 | 33 | 4 | 12 | 15 | 24 | 47 | -23 | 24 | |
19 | 33 | 3 | 12 | 16 | 24 | 44 | -20 | 21 | |
20 | 33 | 2 | 9 | 20 | 25 | 55 | -30 | 15 |
Estas posiciones son calculadas con base de los resultados actuales. ¡No te pierdas la emoción de cada jornada y mantente informado con nuestra tabla de clasificación en tiempo real!