 
                    Clasificación de Holstein en la temporada 2024/2025
Consulta la posición actual del Holstein en las competiciones oficiales de la temporada 2024/25: Bundesliga, Champions League y Copa del Rey. Descubre sus estadísticas jornada a jornada: victorias, empates, derrotas y puntos acumulados.
Clasificación del Holstein en la temporada 2024/2025
Consulta la clasificación actual del Holstein en las principales competiciones de fútbol: LaLiga EA Sports, la Champions League y la Copa del Rey. Descubre su posición en cada torneo, los puntos acumulados, victorias y resultados más relevantes de la temporada 2024/2025.
Clasificación de Holstein en LaLiga 2024/2025
Consulta la posición actual del Holstein Kiel en la temporada 2024/2025 de LaLiga. A continuación, te mostramos su rendimiento con número de victorias, empates, derrotas y puntos acumulados jornada a jornada.
| Equipo | V | E | D | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1  Bayern múnich | 28 | 6 | 1 | 90 | 
| 2  Leverkusen | 23 | 9 | 3 | 78 | 
| 3  Union berlin | 13 | 10 | 16 | 49 | 
| 4  Eintracht | 11 | 7 | 7 | 40 | 
| 5  Mainz | 11 | 6 | 7 | 39 | 
| 6  Borussia monchengladbach | 12 | 2 | 9 | 38 | 
| 7  Augsburgo | 10 | 8 | 7 | 38 | 
| 8  Borussia dortmund | 11 | 4 | 10 | 37 | 
| 9  SC Friburgo | 11 | 4 | 10 | 37 | 
| 10  RB Leipzig | 9 | 8 | 7 | 35 | 
| 11  VfB Stuttgart | 9 | 5 | 10 | 32 | 
| 12  Vfl wolfsburg | 8 | 7 | 9 | 31 | 
| 13  St. Pauli | 8 | 5 | 18 | 29 | 
| 14  Werder Bremen | 7 | 6 | 11 | 27 | 
| 15  Hoffenheim | 5 | 6 | 11 | 21 | 
| 16  Holstein | 3 | 6 | 16 | 15 | 
| 17  VfL Bochum | 2 | 6 | 14 | 12 | 
| 18  1 fc heidenheim | 1 | 2 | 7 | 5 | 
Clasificación de Holstein Kiel en Champions League
La participación del Holstein Kiel en la Champions League siempre genera expectativas. A continuación, revisa cómo está clasificado en su grupo:
| Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  Real Madrid | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 16 | 
| 2  Nápoles | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 12 | 
| 3  Braga | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 | 
| 4  Union Berlín | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 | 
El Holstein Kiel lidera su grupo con un desempeño sobresaliente en la fase de grupos de la Champions League 2024/25.
Progreso del Holstein Kiel en la Copa del Rey
El Holstein Kiel sigue avanzando en la Copa del Rey. Aquí puedes consultar sus resultados más recientes:
- Ronda 16: Victoria 3-0 contra Sevilla
- Cuartos de final: Victoria 2-1 contra Valencia
 
                                