Estadísticas en vivo de Bundesliga
Consulta las estadísticas y el rendimiento de Bundesliga en la temporada 2024 de La Liga.
Estadísticas destacadas
Goleadores destacados
Máximos asistentes
Jugadores con más minutos jugados
| Jugador | Club | Minutos Jugados |
|---|---|---|
|
|
VfB Stuttgart | 1892 |
|
|
Union Berlín | 1538 |
|
|
TSG Hoffenheim | 1530 |
|
|
1. FC Heidenheim | 1530 |
|
|
1. FC Heidenheim | 1530 |
|
|
Union Berlín | 1530 |
|
|
SV Werder Bremen | 1530 |
|
|
VfB Stuttgart | 1530 |
|
|
Bayern Múnich | 1530 |
|
|
VfL Wolfsburg | 1530 |
Comparativa con otros equipos
Compara el rendimiento de frente a otros equipos de La Liga.
| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 21 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 5 | 16 | 20 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 16 | |
| 4 | 8 | 3 | 5 | 0 | 10 | 6 | 4 | 14 | |
| 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 9 | 5 | 13 | |
| 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 9 | 1 | 13 | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 13 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 11 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 11 | |
| 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 | |
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 | 10 | |
| 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 | |
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 8 | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 8 | |
| 15 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
| 16 | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
| 17 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
| 18 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 14 | -10 | 6 | |
| 19 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 17 | -12 | 6 | |
| 20 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | 5 |
Glosario de términos
PJ: Partidos Jugados
V: Victorias
E: Empates
D: Derrotas
GF: Goles a Favor
GC: Goles en Contra
Pts: Puntos